行政区 | 系統 | 起点 | 経由地 | 経由地 | 終点 | 距離(km) | 回数/時間(回) | 終日運行回数(回/日) |
北 | 長柄東〜大淀中 | 豊崎東小学校前 | 天神橋5丁目 | 新梅田シティ | 大淀中4丁目 | 15.4 | 2〜3 | 24 |
都島 | 京橋駅〜毛馬 | 京橋駅前 | 地下鉄野江内代 | 友渕町1丁目北 | 毛馬中央公園 | 13.5 | 2〜3 | 24 |
福島 | 福島ループ | 野田阪神前 | 福島3丁目 | 海老江西小学校 | 野田阪神前 | 6.4 | 3 | 30 |
此花 | 此花ループ | 西九条 | 梅香 | 春日出中 | 西九条 | 6.8 | 3〜4 | 34 |
中央 | なし | |||||||
西 | なし | |||||||
港 | なし | |||||||
大正 | なし | |||||||
天王寺 | 天王寺ループ | あべの橋 | 天王寺区役所 | 清水谷高校前 | あべの橋 | 14.1 | 2〜3 | 24 |
浪速 | 浪速ループ | なんば | 芦原橋駅前 | 通天閣 | なんば | 11.7 | 4 | 40 |
西淀川 | なし | |||||||
淀川 | 区役所〜加島駅 | 淀川区役所前 | 野中北1丁目 | 三津屋小学校 | 加島駅前 | 12.1 | 3 | 30 |
東淀川 | 西淡路〜区役所 | 東淀川駅前 | 淡路5丁目 | 上新庄駅北口 | 東淀川区役所前 | 18.8 | 2〜3 | 24 |
東成 | 東成ループ | 地下鉄今里 | 深江北3丁目 | 東成スポーツセンター | 地下鉄今里 | 7.6 | 3 | 30 |
生野 | 生野ループ | 桃谷駅前 | 地下鉄小路 | 地下鉄南巽 | 桃谷駅前 | 21.1 | 3 | 30 |
旭 | なし | |||||||
城東 | 城東ループ | 古市車庫前 | 地下鉄蒲生4丁目 | 地下鉄緑橋 | 古市車庫前 | 12.7 | 3 | 30 |
鶴見 | 鶴見緑地〜放出東 | 地下鉄鶴見緑地 | 鶴見区役所前 | 今津北2丁目 | 放出東 | 8.4 | 2〜3 | 24 |
阿倍野 | 阿倍野ループ | あべの橋 | 阿倍野区役所前 | 播磨町 | あべの橋 | 8.5 | 2〜3 | 24 |
住之江 | 住之江ループ | 住之江会館 | 住之江スポーツセンター | 安立1丁目南 | 住之江会館 | 11.5 | 2 | 20 |
住吉 | 住吉ループ | 住吉車庫前 | 帝塚山駅 | 山之内4丁目 | 住吉車庫前 | 14.1 | 3 | 30 |
東住吉 | 東住吉北ループ 東住吉南ループ |
地下鉄田辺 駒川 |
針中野駅 矢田行基大橋 |
JR東部市場前駅 矢田駅 |
地下鉄田辺 駒川 |
11.5 12.5 |
2 3 |
20 30 |
平野 | 区役所〜地下鉄南巽 長吉長原西〜瓜破西 |
平野区役所前 出戸バスターミナル |
加美 長吉長原西4丁目 |
加美北9丁目 瓜破西3丁目 |
地下鉄南巽 出戸バスターミナル |
13.2 12.3 |
3 2 |
30 20 |
西成 | 西成西ループ 西成東ループ |
玉出西1丁目 地下鉄玉出 |
今宮駅 市立大学病院前 |
地下鉄岸里 天下茶屋駅 |
玉出西1丁目 地下鉄玉出 |
9.8 9.7 |
4 2〜3 |
40 24 |