<議員提出資料>

2000年3月9日版

第4回全国(都道府県・政令指定都市)
情報公開度ランキング

全国市民オンブズマン連絡会議

政令指定都市総合ランキング(表8)














土地開発公社


制度運用
得 点




取得依頼書 一覧表






100点満点換算







    (配点) 30 30 4 4 3 4 15 7 5 3 15 30 90 30 10 40 130
1 1 仙台市 15 15 4 4 3 4 15 2 5 3 10 25 55 20 10 30 85 65 83 -18
1 4 札幌市 20 20 4 4 0 4 12 5 5 3 13 25 65 10 10 20 85 65 63 2
3 2 川崎市 10 10 2 4 0 4 10 5 5 3 13 23 43 20 10 30 73 56 67 -11
4 3 神戸市 20 0 4 4 0 4 12 2 5 3 10 22 42 10 10 20 62 48 65 -17
5 8 名古屋市 0 0 4 4 0 4 12 7 0 3 10 22 22 20 10 30 52 40 47 -7
6 7 京都市 5 5 2 4 0 4 10 0 0 0 0 10 20 20 10 30 50 38 57 -19
7 失格 福岡市 5 0 2 4 0 4 10 0 5 3 8 18 23 10 10 20 43 33 58 -25
8 5 広島市 0 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 21 10 10 20 41 32 61 -29
9 6 大阪市 0 0 4 4 0 4 12 0 0 0 0 12 12 10 10 20 32 25 57 -32
失格 失格 横浜市 10 0 4 4 3 4 15 5 5 3 13 28 38 0 10 10 48 37 66 -29
失格 失格 千葉市 0 0 4 4 0 4 12 0 5 3 8 20 20 10 10 20 40 31 62 -31
失格 失格 北九州市 0 0 2 4 0 4 10 0 5 3 8 18 18 10 10 20 38 29 55 -26

 

●政令指定都市項目別ランキング

首長交際費(表9)   議長交際費(表10)   土地開発公社(表11)   開示度計(表12)
順位 都市名 得点   順位 都市名 得点   順位 都市名 取得 一覧表 得点   順位 都市名 得点
1 札幌市 20   1 札幌市 20   1 横浜市 15 13 28   1 札幌市 65
1 神戸市 20   2 仙台市 15   2 仙台市 15 10 25   2 仙台市 55
3 仙台市 15   3 川崎市 10   2 札幌市 12 13 25   3 川崎市 43
4 川崎市 10   4 京都市 5   4 川崎市 10 13 23   4 神戸市 42
4 横浜市 10   5 神戸市 0   5 神戸市 12 10 22   5 横浜市 38
6 京都市 5   5 名古屋市 0   5 名古屋市 12 10 22   6 福岡市 23
6 福岡市 5   5 福岡市 0   7 広島市 13 8 21   7 名古屋市 22
8 名古屋市 0   5 広島市 0   8 千葉市 12 8 20   8 広島市 21
8 広島市 0   5 大阪市 0   9 福岡市 10 8 18   9 京都市 20
8 大阪市 0   5 北九州市 0   9 北九州市 10 8 18   9 千葉市 20
8 北九州市 0   5 横浜市 0   11 大阪市 12 0 12   11 北九州市 18
8 千葉市 0   5 千葉市 0   12 京都市 10 0 10   12 大阪市 12

更新日 00/03/20