米飯給食の実施回数(1998年5月現在)
*米飯給食の推進状況等
年度 | 1976 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
米飯給食の実施率(幼児・児童・生徒数比) | 30.9% | 79.2% | 97.7% | 98.9% | 99.3% | 99.0% | 99.4% |
週当たり実施回数 | 0.6回 | 1.4回 | 1.9回 | 2.5回 | 2.6回 | 2.7回 | 2.7回 |
*米飯給食の回数別実施状況
区分 | 学校数 | 幼児・児童・生徒数 | ||
校数(校) | 比率(%) | 人数(人) | 比率(%) | |
週6回 | 209 | 0.6 | 22,373 | 0.2 |
週5回 | 1,254 | 3.9 | 178,062 | 1.7 |
週4回 | 2,282 | 7.1 | 436,372 | 4.2 |
週3回 | 20,603 | 64.1 | 6,475,317 | 61.6 |
週2回 | 6,955 | 21.6 | 2,991,502 | 28.5 |
週1回 | 738 | 2.3 | 335,228 | 3.2 |
月3回 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
月2回 | 1 | 0.0 | 522 | 0.0 |
月1回 | 18 | 0.1 | 8,814 | 0.1 |
その他 | 107 | 0.3 | 60,739 | 0.6 |
計 | 32,167 | 100.0 | 10,508,929 |
100.0 |
月当たり平均実施回数 10.9回 | ||||
週当たり平均実施回数 2.7回 |