大阪市条例制定請求における署名の審査結果について
(2001年1月5日)
署名総数 | 有効署名総数 | 無効署名総数 | |
北 区 | 1,859 | 1,701 | 158 |
都島区 | 4,359 | 4,075 | 284 |
福島区 | 4,631 | 4,276 | 355 |
此花区 | 4,737 | 4,377 | 360 |
中央区 | 3,226 | 2,961 | 265 |
西 区 | 3,466 | 3,178 | 288 |
港 区 | 5,268 | 4,778 | 490 |
大正区 | 7,391 | 6,885 | 506 |
天王寺区 | 4,443 | 3,903 | 540 |
浪速区 | 1,827 | 1,710 | 117 |
西淀川区 | 11,591 | 10,524 | 1,067 |
淀川区 | 7,511 | 6,869 | 642 |
東淀川区 | 8,784 | 7,884 | 900 |
東成区 | 5,756 | 4,991 | 765 |
生野区 | 5,618 | 4,766 | 852 |
旭 区 | 8,941 | 8,280 | 661 |
城東区 | 9,510 | 8,653 | 857 |
鶴見区 | 4,259 | 3,984 | 275 |
阿倍野区 | 6,045 | 5,596 | 449 |
住之江区 | 10,247 | 9,605 | 642 |
住吉区 | 11,197 | 10,459 | 738 |
東住吉区 | 7,455 | 7,046 | 409 |
平野区 | 9,754 | 8,989 | 765 |
西成区 | 6,322 | 5,643 | 679 |
計 |
154,197 | 141,133 | 13,064 |
《参考》有権者の50分の1の数 40,892