留守家庭児童対策行政区別小学校数・在籍児童数・対象児童数
(1999年5月1日)
区名 |
小学校数 |
在籍児童数 |
対象児童数 |
北 区 | 14 | 3,433 | 700 |
都島区 | 9 | 4,953 | 1,150 |
福島区 | 9 | 2,526 | 442 |
此花区 | 8 | 3,561 | 1,085 |
中央区 | 7 | 1,811 | 254 |
西 区 | 8 | 2,722 | 529 |
港 区 | 11 | 4,367 | 1,114 |
大正区 | 11 | 3,926 | 1,075 |
天王寺区 | 8 | 2,945 | 357 |
浪速区 | 9 | 1,438 | 310 |
西淀川区 | 13 | 4,857 | 1,211 |
淀川区 | 17 | 6,981 | 1,895 |
東淀川区 | 17 | 9,193 | 2,807 |
東成区 | 11 | 3,473 | 1,112 |
生野区 | 19 | 6,795 | 1,629 |
旭 区 | 10 | 4,476 | 887 |
城東区 | 16 | 7,406 | 1,991 |
鶴見区 | 11 | 6,162 | 1,517 |
阿倍野区 | 10 | 5,067 | 1,153 |
住之江区 | 14 | 7,915 | 2,195 |
住吉区 | 13 | 8,036 | 1,498 |
東住吉区 | 14 | 6,703 | 1,529 |
平野区 | 23 | 11,212 | 3,233 |
西成区 | 14 | 4,159 | 898 |
計 |
296 | 124,141 | 30,571 |